hall of famers (nba)
The Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, located in Springfield, Massachusetts, honors players who have shown exceptional skill at basketball, all-time great coaches, referees, and other major contributors to the sport. It is named after Dr. James Naismith, who conceived the sport in 1891; he was inducted into the Hall as a contributor in 1959.[1] The Player category has existed since the beginning of the Hall of Fame. For a person to be eligible on the ballot for Hall of Fame honors as a player, he or she must be fully retired for three years.[2] If a player retired for a short period, then "his/her case and eligibility is reviewed on an individual basis".
As part of the inaugural class of 1959, four players were inducted; over 150 more individuals have been inducted as players since then. Five players have also been inducted as coaches: John Wooden in 1973, Lenny Wilkens in 1998, Bill Sharman in 2004, Tom Heinsohn in 2015, and Bill Russell in 2021.
πηγη εδω
Ονομα |
. | Ht. | Στο ΝΒΑ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θάλασσες. | Χρόνια | Πτερύγιο. | Χτύπημα. | |||||||||
| Kareem Abdul-Jabbar | ντο | 2,18/ 7'2'' | 20 | 1969-1989 | 10 | 6 | ||||||
| Ρέι Άλεν | SG | 1,96/ 6'5'' | 18 | 1996-2014 | 4 | 2 | ||||||
| Νέιτ Άρτσιμπαλντ | PG | 1,85/ 6'1'' | 13 | 1970-1984 | 1 | 1 | ||||||
| Paul Arizin | Φ/Γ | 1,93/ 6'4'' | 10 | 1950-1962 | 1 | 1 | ||||||
| Αλ Άτλς | PG | 1,83/ 6'0'' | 11 | 1960-1971 | 2 | 0 | ||||||
| Τσαρλς Μπάρκλεϊ | PF/SF | 1,98/ 6'6'' | 16 | 1984-2000 | 1 | 0 | ||||||
| Ντον Μπαρκσντεϊλ | PF/C | 1,98/ 6'6'' | 4 | 1951-1955 | 0 | 0 | ||||||
| Ρικ Μπάρι | SF | 2,01/ 6'7'' | 10 | 1965-1980 | 2 | 1 | ||||||
| Έλτζιν Μπέιλορ | SF | 1,96/ 6'5'' | 14 | 1958-1972 | 8 | 0 | ||||||
| Ζέλμο Μπίτι | ντο | 2,06/ 6'9'' | 8 | 1962-1975 | 0 | 0 | ||||||
| Γουόλτ Μπέλαμι | ντο | 2.11/ 6'11'' | 14 | 1961-1975 | 0 | 0 | ||||||
| Ντέιβ Μπινγκ | SG | 1,91/ 6'3'' | 12 | 1966-1978 | 0 | 0 | ||||||
| Λάρι Μπερντ | SF/PF | 2,06/ 6'9'' | 13 | 1979-1992 | 5 | 3 | ||||||
| Κρις Μπος | PF/C | 2.11/ 6'11'' | 13 | 2003-2016 | 4 | 2 | ||||||
| Μπιλ Μπράντλεϊ | Φ/Γ | 1,98/ 6'6'' | 10 | 1967-1977 | 3 | 2 | ||||||
| Καρλ Μπράουν | SG | 1,96/ 6'5'' | 13 | 1947-1962 | 2 | 1 | ||||||
| Κόμπι Μπράιαντ | G/F | 1,98/ 6'6'' | 20 | 1996-2016 | 7 | 5 | ||||||
| Αλ Τσέρβι | Φ/Γ | 1,80/ 5'11'' | 4 | 1949-1953 | 1 | 0 | ||||||
| Ουίλτ Τσάμπερλεν | ντο | 2,16/ 7'1'' | 14 | 1959-1973 | 6 | 2 | ||||||
| Maurice Cheeks | PG | 1,85/ 6'1'' | 15 | 1978-1993 | 3 | 1 | ||||||
| Νατ Κλίφτον | C/PF | 2,03/ 6'8'' | 8 | 1950-1958 | 3 | 0 | ||||||
| Τσακ Κούπερ | SF/PF | 1,96/ 6'5'' | 6 | 1950-1956 | 1 | 0 | ||||||
| Λάρι Κοστέλο | PG | 1,85/ 6'1'' | 12 | 1954-1968 | 1 | 1 | ||||||
| Μπομπ Κούσι | PG | 1,85/ 6'1'' | 14 | 1950-1970 | 7 | 6 | ||||||
| Ντέιβ Κάουενς | C/PF | 2,06/ 6'9'' | 11 | 1970-1983 | 2 | 2 | ||||||
| Μπίλι Κάνινγκχαμ | PF/C | 1,98/ 6'6'' | 9 | 1965-1976 | 1 | 1 | ||||||
| Λούι Νταμπιέ | PG | 1,83/ 6'0'' | 3 | 1976-1979 | 0 | 0 | ||||||
| Μπομπ Ντάντριτζ | Φ/Γ | 1,98/ 6'6'' | 13 | 1969-1982 | 4 | 2 | ||||||
| Μελ Ντάνιελς | ντο | 2,06/ 6'9'' | 1 | 1976-1977 | 0 | 0 | ||||||
| Άντριαν Ντάντλεϊ | Φ/Γ | 1,96/ 6'5'' | 15 | 1976-1991 | 1 | 0 | ||||||
| Μπομπ Ντέιβις | G/F | 1,85/ 6'1'' | 7 | 1948-1955 | 1 | 1 | ||||||
| Dave DeBusschere | PF | 1,98/ 6'6'' | 12 | 1962-1974 | 3 | 2 | ||||||
| Βλάντε Ντίβατς | ντο | 2,16/ 7'1'' | 16 | 1989-2005 | 1 | 0 | ||||||
| Κλάιντ Ντρέξλερ | G/F | 2,01/ 6'7'' | 15 | 1983-1998 | 3 | 1 | ||||||
| Τζο Ντούμαρς | SG | 1,91/ 6'3'' | 14 | 1985-1999 | 3 | 2 | ||||||
| Τιμ Ντάνκαν | PF/C | 2.11/ 6'11'' | 19 | 1997-2016 | 6 | 5 | ||||||
| Alex English | SF | 2,01/ 6'7'' | 15 | 1976-1991 | 0 | 0 | ||||||
| Τζούλιους Έρβινγκ | Φ/Γ | 2,01/ 6'7'' | 11 | 1976-1987 | 4 | 1 | ||||||
| Πάτρικ Γιούινγκ | ντο | 2,13/ 7'0'' | 17 | 1985-2002 | 2 | 0 | ||||||
| Walt Frazier | PG | 1,93/ 6'4'' | 13 | 1967-1980 | 3 | 2 | ||||||
| Τζο Φουλκς | SF | 1,96/ 6'5'' | 8 | 1946-1954 | 2 | 1 | ||||||
| Χάρι Γκαλάτιν | PF/C | 1,98/ 6'6'' | 10 | 1948-1958 | 3 | 0 | ||||||
| Κέβιν Γκάρνετ | PF/C | 2.11/ 6'11'' | 21 | 1995-2016 | 2 | 1 | ||||||
| George Gervin | SG | 2,01/ 6'7'' | 10 | 1976-1986 | 0 | 0 | ||||||
| Άρτις Γκίλμορ | ντο | 2,18/ 7'2'' | 12 | 1976-1988 | 0 | 0 | ||||||
| Manu Ginóbili | G/F | 1,98/ 6'6'' | 16 | 2002-2018 | 5 | 4 | ||||||
| Τομ Γκόλα | Φ/Γ | 1,98/ 6'6'' | 10 | 1955-1966 | 1 | 1 | ||||||
| Gail Goodrich | PG/SG | 1,85/ 6'1'' | 14 | 1965-1979 | 4 | 1 | ||||||
| Χαλ Γκριρ | G/F | 1,88/ 6'2'' | 15 | 1958-1973 | 1 | 1 | ||||||
| Ρίτσι Γκέριν | PG/SG | 1,93/ 6'4'' | 13 | 1956-1970 | 0 | 0 | ||||||
| Κλιφ Χάγκαν | Φ/Γ | 1,93/ 6'4'' | 10 | 1956-1966 | 4 | 1 | ||||||
| Τιμ Χάρνταγουεϊ | PG | 1,83/ 6'0'' | 13 | 1989-2003 | 0 | 0 | ||||||
| Τζον Χάβλιτσεκ | Φ/Γ | 1,96/ 6'5'' | 16 | 1962-1978 | 8 | 8 | ||||||
| Κόνι Χόκινς | PF/C | 2,03/ 6'8'' | 7 | 1969-1976 | 0 | 0 | ||||||
| Έλβιν Χέις | C/PF | 2,06/ 6'9'' | 16 | 1968-1984 | 3 | 1 | ||||||
| Spencer Haywood | PF/C | 2,03/ 6'8'' | 12 | 1970-1983 | 1 | 1 | ||||||
| Τομ Χάινσον | PF/C | 2,01/ 6'7'' | 9 | 1956-1965 | 9 | 8 | ||||||
| Γκραντ Χιλ | SF | 2,03/ 6'8'' | 18 | 1994-2013 | 0 | 0 | ||||||
| Μπομπ Χούμπρεγκς | C/PF | 2,01/ 6'7'' | 5 | 1953-1958 | 2 | 0 | ||||||
| Μπέιλι Χάουελ | SF | 2,01/ 6'7'' | 12 | 1959-1971 | 2 | 2 | ||||||
| Λου Χάντσον | G/F | 1,96/ 6'5'' | 13 | 1966-1979 | 0 | 0 | ||||||
| Νταν Ίσελ | C/PF | 2,06/ 6'9'' | 9 | 1976-1985 | 0 | 0 | ||||||
| Άλεν Άιβερσον | SG/PG | 1,83/ 6'0'' | 14 | 1996-2010 | 1 | 0 | ||||||
| Φιλαράκι Ζανέτ | PG/SG | 1,80/ 5'11'' | 3 | 1947-1950 | 1 | 1 | ||||||
| Ντένις Τζόνσον | PG/SG | 1,93/ 6'4'' | 14 | 1976-1990 | 6 | 3 | ||||||
| Γκας Τζόνσον | SF | 1,98/ 6'6'' | 10 | 1963-1973 | 1 | 0 | ||||||
| Μάτζικ Τζόνσον | PG/SG | 2,06/ 6'9'' | 13 | 1979-1996 | 9 | 5 | ||||||
| Νιλ Τζόνστον | ντο | 2,03/ 6'8'' | 8 | 1951-1959 | 1 | 1 | ||||||
| Μπόμπι Τζόουνς | SF | 2,06/ 6'9'' | 10 | 1976-1986 | 3 | 1 | ||||||
| KC Jones | PG | 1,85/ 6'1'' | 9 | 1958-1967 | 8 | 8 | ||||||
| Σαμ Τζόουνς | SG | 1,93/ 6'4'' | 12 | 1957-1969 | 11 | 10 | ||||||
| Μάικλ Τζόρνταν | G/F | 1,98/ 6'6'' | 15 | 1984-2003 | 6 | 6 | ||||||
| Τζέισον Κιντ | PG/SG | 1,93/ 6'4'' | 19 | 1994-2013 | 3 | 1 | ||||||
| Μπέρναρντ Κινγκ | SF | 2,01/ 6'7'' | 14 | 1977-1993 | 0 | 0 | ||||||
| Τόνι Κουκότς | SF/PF | 2.11/ 6'11'' | 13 | 1993-2006 | 3 | 3 | ||||||
| Μπομπ Λανιέ | ντο | 2.11/ 6'11'' | 14 | 1970-1984 | 0 | 0 | ||||||
| Clyde Lovellette | C/PF | 2,08/ 6'10'' | 11 | 1953-1964 | 5 | 3 | ||||||
| Τζέρι Λούκας | PF/C | 2,03/ 6'8'' | 11 | 1963-1974 | 2 | 1 | ||||||
| Ed Macauley | C/PF | 2,03/ 6'8'' | 10 | 1949-1959 | 2 | 1 | ||||||
| Καρλ Μαλόουν | PF | 2,06/ 6'9'' | 19 | 1985-2004 | 3 | 0 | ||||||
| Μόουζες Μαλόουν | C/PF | 2,08/ 6'10'' | 19 | 1976-1995 | 2 | 1 | ||||||
| Πιτ Μάραβιτς | SG/PG | 1,96/ 6'5'' | 10 | 1970-1980 | 0 | 0 | ||||||
| Σαρούνας Μαρτσιουλιώνης | SG | 1,96/ 6'5'' | 7 | 1989-1997 | 0 | 0 | ||||||
| Σλέιτερ Μάρτιν | PG | 1,78/ 5'10'' | 11 | 1949-1960 | 7 | 5 | ||||||
| Bob McAdoo | C/PF | 2,06/ 6'9'' | 14 | 1972-1986 | 4 | 2 | ||||||
| Γιώργος ΜακΓκίνις | PF/C | 2,03/ 6'8'' | 7 | 1975-1982 | 1 | 0 | ||||||
| Τρέισι ΜακΓκρέιντι | Φ/Γ | 2,03/ 6'8'' | 16 | 1997-2012 | 1 | 0 | ||||||
| Ντικ ΜακΓκουάιρ | PG/SG | 1,83/ 6'0'' | 11 | 1949-1960 | 3 | 0 | ||||||
| Κέβιν ΜακΧέιλ | PF/C | 2,08/ 6'10'' | 13 | 1980-1993 | 5 | 3 | ||||||
| Γιώργος Μίκαν | ντο | 2,08/ 6'10'' | 7 | 1948-1956 | 5 | 5 | ||||||
| Βερν Μίκελσεν | PF/SF | 2,01/ 6'7'' | 10 | 1949-1959 | 5 | 4 | ||||||
| Ρέτζι Μίλερ | SG | 2,01/ 6'7'' | 18 | 1987-2005 | 1 | 0 | ||||||
| Γιάο Μινγκ | ντο | 2,29/ 7'6'' | 8 | 2002-2011 | 0 | 0 | ||||||
| Sidney Moncrief | SG | 1,91/ 6'3'' | 11 | 1979-1991 | 0 | 0 | ||||||
| κόμης Μονρόε | PG | 1,91/ 6'3'' | 13 | 1967-1980 | 3 | 1 | ||||||
| Alonzo Mourning | ντο | 2,08/ 6'10'' | 15 | 1992-2008 | 1 | 1 | ||||||
| Κρις Μάλιν | G/F | 2,01/ 6'7'' | 16 | 1985-2001 | 1 | 0 | ||||||
| Κάλβιν Μέρφι | PG | 1,75/ 5'9'' | 13 | 1970-1983 | 1 | 0 | ||||||
| Ντικέμπε Μουτόμπο | ντο | 2,18/ 7'2'' | 18 | 1991-2009 | 2 | 0 | ||||||
| Στηβ Νας | PG | 1,91/ 6'3'' | 18 | 1996-2014 | 0 | 0 | ||||||
| Hakeem Olajuwon | ντο | 2,13/ 7'0'' | 18 | 1984-2002 | 3 | 2 | ||||||
| Σακίλ Ο' Νιλ | ντο | 2,16/ 7'1'' | 19 | 1992-2011 | 6 | 4 | ||||||
| Robert Parish | ντο | 2,13/ 7'0'' | 21 | 1976-1997 | 6 | 4 | ||||||
| Γκάρι Πέιτον | PG | 1,93/ 6'4'' | 17 | 1990-2007 | 2 | 1 | ||||||
| Ντράζεν Πέτροβιτς | SG | 1,96/ 6'5'' | 4 | 1989-1993 | 1 | 0 | ||||||
| Μπομπ Πέτιτ | PF/C | 2,06/ 6'9'' | 11 | 1954-1965 | 4 | 1 | ||||||
| Άντι Φίλιπ | G/F | 1,88/ 6'2'' | 11 | 1947-1958 | 4 | 1 | ||||||
| Πολ Πιρς | SF | 2,01/ 6'7'' | 19 | 1998-2017 | 2 | 1 | ||||||
| Σκότι Πίπεν | SF | 2,03/ 6'8'' | 17 | 1987-2004 | 6 | 6 | ||||||
| Τζιμ Πόλαρντ | PF/C | 1,93/ 6'4'' | 7 | 1948-1955 | 5 | 5 | ||||||
| Ντίνο Ράντζα | PF/C | 2.11/ 6'11'' | 4 | 1993-1997 | 0 | 0 | ||||||
| Φρανκ Ράμσεϊ | Φ/Γ | 1,91/ 6'3'' | 9 | 1954-1964 | 8 | 7 | ||||||
| Γουίλις Ριντ | C/PF | 2,06/ 6'9'' | 10 | 1964-1974 | 2 | 2 | ||||||
| Μιτς Ρίτσμοντ | SG | 1,96/ 6'5'' | 14 | 1988-2002 | 1 | 1 | ||||||
| Arnie Risen | ντο | 2,06/ 6'9'' | 10 | 1948-1958 | 3 | 2 | ||||||
| Όσκαρ Ρόμπερτσον | PG | 1,96/ 6'5'' | 14 | 1960-1974 | 2 | 1 | ||||||
| Ντέιβιντ Ρόμπινσον | ντο | 2,16/ 7'1'' | 14 | 1989-2003 | 2 | 2 | ||||||
| Γκάι Ρότζερς | PG | 1,83/ 6'0'' | 12 | 1958-1970 | 1 | 0 | ||||||
| Ντένις Ρόντμαν | PF/SF | 1,98/ 6'6'' | 14 | 1986-2000 | 6 | 5 | ||||||
| Μπιλ Ράσελ | ντο | 2,06/ 6'9'' | 13 | 1956-1969 | 12 | 11 | ||||||
| Αρβύδας Σαμπόνης | ντο | 2,21/ 7'3'' | 7 | 1995-2003 | 0 | 0 | ||||||
| Ραλφ Σάμσον | ντο | 2,24/ 7'4'' | 9 | 1983-1992 | 1 | 0 | ||||||
| Dolph Schayes | PF/C | 2,01/ 6'7'' | 15 | 1949-1964 | 3 | 1 | ||||||
| Μπιλ Σάρμαν | SG/PG | 1,85/ 6'1'' | 11 | 1950-1961 | 5 | 4 | ||||||
| Τζακ Σίκμα | C/PF | 2.11/ 6'11'' | 14 | 1977-1991 | 2 | 1 | ||||||
| Τζον Στόκτον | PG | 1,85/ 6'1'' | 19 | 1984-2003 | 2 | 0 | ||||||
| Μορίς Στόουκς | PF/C | 2,01/ 6'7'' | 3 | 1955-1958 | 0 | 0 | ||||||
| Ίσια Θωμά | PG | 1,85/ 6'1'' | 13 | 1981-1994 | 3 | 2 | ||||||
| Ντέιβιντ Τόμσον | Φ/Γ | 1,93/ 6'4'' | 8 | 1976-1984 | 0 | 0 | ||||||
| Νέιτ Θέρμοντ | PF/C | 2.11/ 6'11'' | 14 | 1963-1977 | 2 | 0 | ||||||
| Τζακ Τουάιμαν | SF/PF | 1,98/ 6'6'' | 11 | 1955-1966 | 0 | 0 | ||||||
| Wes Unseld | C/PF | 2,01/ 6'7'' | 13 | 1968-1981 | 4 | 1 | ||||||
| Τσετ Γουόκερ | SF/PF | 1,98/ 6'6'' | 13 | 1962-1975 | 1 | 1 | ||||||
| Μπεν Γουάλας | C/PF | 2,06/ 6'9'' | 16 | 1996-2012 | 2 | 1 | ||||||
| Μπιλ Γουόλτον | ντο | 2.11/ 6'11'' | 10 | 1974-1987 | 3 | 2 | ||||||
| Bobby Wanzer | SG/PG | 1,83/ 6'0'' | 9 | 1948-1957 | 1 | 1 | ||||||
| Κρις Γουέμπερ | PF | 2,08/ 6'10'' | 15 | 1993-2008 | 0 | 0 | ||||||
| Τζέρι Γουέστ | PG/SG | 1,88/ 6'2'' | 14 | 1960-1974 | 9 | 1 | ||||||
| Paul Westphal | SG/PG | 1,93/ 6'4'' | 12 | 1972-1984 | 2 | 1 | ||||||
| Jo Jo White | PG/SG | 1,91/ 6'3'' | 12 | 1969-1981 | 2 | 2 | ||||||
| Λένι Γουίλκενς | PG | 1,85/ 6'1'' | 15 | 1960-1975 | 1 | 0 | ||||||
| Jamaal Wilkes | Φ/Γ | 1,98/ 6'6'' | 12 | 1974-1986 | 5 | 3 | ||||||
| Ντομινίκ Γουίλκινς | SF | 2,03/ 6'8'' | 15 | 1982-1999 | 0 | 0 | ||||||
| Τζέιμς Γουόρθι | SF | 2,06/ 6'9'' | 12 | 1982-1994 | 6 | 3 | ||||||
| Τζορτζ Γιάρντλεϊ | Φ/Γ | 1,96/ 6'5'' | 7 | 1953-1960 | 2 | |||||||

Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου